你的位置:tp钱包下载 > tp钱包下载 >

胜负彩24165期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

胜负彩24165期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

tp钱包
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英超
1 莱斯特城 vs 诺丁汉森林 2.60 3.40 2.70 2.40 3.40 2.75 2.45 3.50 2.75 2.75 3.35 2.45
  24日14:00 2.88 3.40 2.50 2.75 3.30 2.50 2.80 3.40 2.50 2.85 3.35 2.40
  25日09:00 3.00 3.40 2.40 3.00 3.25 2.40 3.00 3.40 2.38 3.05 3.30 2.35
  25日17:00 3.00 3.25 2.45                  
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英冠
2 朴茨茅斯 vs 谢周三 3.00 3.40 2.30 2.90 3.50 2.30 3.00 3.40 2.30 2.95 3.35 2.25
  24日14:00 3.25 3.40 2.25 3.10 3.40 2.25 3.20 3.40 2.20 3.10 3.35 2.15
  25日09:00 3.30 3.50 2.20 3.10 3.40 2.20 3.25 3.40 2.15 3.25 3.35 2.15
  25日14:00 3.40 3.40 2.20 3.25 3.40 2.15 3.30 3.30 2.15 3.30 3.35 2.10
  25日17:00       3.30 3.40 2.15 3.40 3.40 2.15 3.35 3.35 2.10
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
3 美因茨 vs 门兴 2.05 3.60 3.40 2.15 3.60 3.10 2.00 3.75 3.30 2.15 3.75 3.00
  24日14:00 2.25 3.60 3.00 2.20 3.60 3.00 2.25 3.80 2.90 2.20 3.70 2.90
  25日09:00 2.30 3.70 2.88 2.25 3.70 2.80 2.25 3.80 2.88 2.20 3.75 2.90
  25日14:00             2.25 3.90 2.88 2.25 3.80 2.90
  25日17:00             2.30 3.80 2.88 2.25 3.75 2.90
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德乙
4 科隆 vs 帕德博恩 1.67 4.00 4.33 1.65 3.80 4.00 1.75 4.10 4.10 1.65 3.75 4.75
  24日14:00 1.67 4.20 4.20 1.70 3.75 3.75 1.73 4.00 4.20 1.70 3.90 4.25
  25日09:00 1.70 4.20 4.00             1.70 4.00 4.25
  25日14:00 1.67 4.33 4.00 1.70 3.80 3.80            
  25日17:00 1.67 4.20 4.20       1.70 4.10 4.33      
5 纽伦堡 vs 雷根斯堡 1.75 3.80 4.00 1.70 3.60 4.00 1.80 3.75 4.00 1.67 3.80 4.50
  24日14:00 1.80 3.80 3.80 1.80 3.50 3.60 1.80 3.75 4.20 1.80 3.75 3.85
  25日09:00 1.75 3.70 4.20 1.75 3.50 3.75 1.75 3.80 4.20 1.75 3.75 4.25
  25日14:00 1.70 3.75 4.40 1.67 3.60 4.20 1.70 3.90 4.50 1.70 3.85 4.50
  25日17:00 1.67 3.90 4.40 1.65 3.60 4.20 1.67 4.00 4.50 1.65 3.90 4.50
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
6 乌迪内斯 vs 卡利亚里 2.05 3.50 3.60 1.80 3.60 4.33 1.91 3.50 4.20 2.05 3.40 3.60
  24日14:00 2.10 3.50 3.50 2.15 3.30 3.40 2.15 3.40 3.40 2.15 3.30 3.50
  25日09:00 2.20 3.30 3.40       2.20 3.40 3.30 2.20 3.25 3.45
  25日14:00       2.20 3.30 3.25 2.20 3.30 3.30 2.25 3.20 3.45
  25日17:00 2.20 3.25 3.50 2.20 3.20 3.30 2.20 3.30 3.40 2.25 3.15 3.55
7 都灵 vs 科莫 2.05 3.60 3.50 1.75 3.80 4.33 2.00 3.40 3.60 2.15 3.35 3.30
  24日14:00 2.45 3.30 3.00 2.45 3.20 2.87 2.45 3.10 3.10 2.45 3.20 3.00
  25日09:00 2.50 3.20 3.00 2.45 3.20 2.90 2.55 3.10 3.00 2.50 3.20 2.95
  25日14:00 2.60 3.20 2.90 2.50 3.10 2.90 2.60 3.00 3.00      
  25日17:00 2.60 3.20 2.88 2.60 3.10 2.80 2.63 3.00 2.90 2.60 3.10 2.90
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
8 西班牙人 vs 塞维利亚 2.70 3.25 2.70 2.60 3.30 2.70 2.30 3.40 2.80 2.95 3.35 2.35
  24日14:00 3.10 3.20 2.40 3.00 3.20 2.40 2.90 3.30 2.45 3.00 3.20 2.40
  25日09:00 3.20 3.20 2.38       2.90 3.30 2.40 3.00 3.25 2.40
  25日14:00 3.10 3.20 2.40 3.00 3.10 2.45       3.00 3.20 2.45
  25日17:00 3.20 3.10 2.40       3.00 3.25 2.40 3.05 3.20 2.40
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
法甲
9 雷恩 vs 勒阿弗尔 1.65 3.80 5.50 1.61 3.90 5.25 1.60 3.70 6.00 1.60 3.85 5.50
  24日14:00 1.50 4.20 6.50 1.53 4.00 6.50 1.53 3.90 7.00 1.45 4.25 6.50
  25日09:00       1.50 4.20 6.00 1.48 4.00 7.00 1.48 4.25 6.50
  25日14:00 1.50 4.00 7.00 1.50 4.20 6.50 1.53 3.80 7.00 1.50 4.25 6.25
  25日17:00             1.50 3.90 7.00 1.50 4.25 6.50
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
法乙
10 昂纳西 vs 拉瓦勒 2.20 3.30 3.10 2.15 3.10 3.00 2.20 3.20 3.40 2.05 3.35 3.20
  24日14:00       2.15 3.20 3.00       2.15 3.35 3.05
  25日09:00       2.15 3.20 2.90 2.25 3.20 3.20 2.15 3.25 3.05
  25日14:00                   2.20 3.25 3.10
  25日17:00 2.30 3.10 3.10       2.35 2.88 3.40 2.30 2.95 3.20
11 梅斯 vs 甘冈 2.00 3.30 3.60 1.95 3.20 3.40 2.00 3.30 3.70 1.95 3.25 3.55
  24日14:00       1.95 3.20 3.30 2.00 3.40 3.70 1.97 3.25 3.55
  25日09:00       1.95 3.25 3.30 1.95 3.50 3.60 1.95 3.40 3.60
  25日14:00                   1.97 3.40 3.60
  25日17:00 1.91 3.30 3.90       1.85 3.40 4.10 1.83 3.35 4.25
12 罗德兹 vs 洛里昂 3.70 3.50 1.91 3.60 3.40 1.83 3.50 3.50 2.00 3.65 3.50 1.87
  24日14:00 3.40 3.50 2.00 3.20 3.40 1.95       3.40 3.45 1.97
  25日09:00                   3.45 3.45 1.95
  25日14:00 3.30 3.50 2.05             3.45 3.45 1.97
  25日17:00 3.60 3.60 1.91       3.75 3.50 1.91 3.65 3.50 1.90
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
葡超
13 卡萨比亚 vs 马德拉国民 2.05 3.30 3.60 2.10 3.25 3.60 2.05 3.25 3.40 2.05 3.20 3.50
  24日14:00 2.05 3.30 3.50       2.05 3.50 3.50 2.05 3.20 3.55
  25日09:00 2.10 3.20 3.50 2.15 3.10 3.60 2.10 3.30 3.50 2.10 3.15 3.60
  25日14:00       2.10 3.20 3.60 2.15 3.40 3.40 2.10 3.20 3.60
  25日17:00             2.10 3.40 3.50 2.05 3.20 3.60
14 圣克拉拉 vs 吉维森特 1.91 3.40 4.00 1.95 3.30 4.00 1.80 3.40 4.00 1.80 3.40 4.25
  24日14:00 1.95 3.30 3.90 2.00 3.25 3.80 2.05 3.30 3.70 1.95 3.15 4.00
  25日09:00       2.00 3.25 3.90 1.95 3.40 4.00 1.92 3.25 4.00
  25日14:00 2.05 3.20 3.75 2.10 3.10 3.90 2.05 3.20 3.75 1.97 3.20 3.90
  25日17:00 2.05 3.10 3.80       2.05 3.20 3.80 2.05 3.05 3.90